SSI ファイルの処理中にエラーが発生しました

トピックへ戻る


最低賃金の変更


都道府県 (旧)日当り (旧)時間当り 1日 1時間 実施日
北海道 5,020 628 5,060 633 平成12年10月1日から
青森県 4,757 595 4,795 600 平成12年10月1日から
岩手県 4,757 595 4,795 600 平成12年10月1日から
山形県 4,758 595 4,797 600 平成12年10月1日から
福島県 4,789 600 4,833 606 平成12年10月1日から
栃木県 5,100 638 5,143 643 平成12年10月1日から
東京都 5,514 698 5,559 703 平成12年10月1日から
神奈川県 5,514 696 5,558 701 平成12年10月1日から
新潟県 5,049 632 5,089 637 平成12年9月30日から
富山県 5,076 635 5,116 640 平成12年10月1日から
愛知県 5,368 671 5,411 677 平成12年10月1日から
山梨県 5,091 638 5,131 643 平成12年10月1日から
長野県 5,084 636 5,126 641 平成12年10月1日から
滋賀県 5,120 640 5,163 647 平成12年10月1日から
京都府 5,330 668 5,372 673 平成12年10月1日から
大阪府 5,514 695 5,560 699 平成12年9月30日から
奈良県 5,085 638 5,125 643 平成12年10月1日から
和歌山県 5,082 635 5,122 641 平成12年10月1日から
広島県 5,059 633 5,104 638 平成12年10月1日から
山口県 5,014 627 5,055 632 平成12年10月1日から
徳島県 4,813 602 4,852 607 平成12年10月1日から
福岡県 5,066 634 5,107 639 平成12年10月1日から
佐賀県 4,756 595 4,796 600 平成12年10月1日から
長崎県 4,758 595 4,797 600 平成12年10月1日から
熊本県 4,759 595 4,799 600 平成12年10月1日から
大分県 4,757 595 4,797 600 平成12年10月1日から
宮崎県 4,756 595 4,795 600 平成12年10月1日から
鹿児島県 4,758 595 4,796 600 平成12年10月1日から
沖縄県 4,757 595 4,796 600 平成12年10月1日から
 
2000年9月1日 官報